F200
Rockwool 800

Dämmstoffe aus Steinwolle für die Wärmedämmung, den Schallschutz und vorbeugenden Brandschutz.
Konzentrisch gewickelte, alubeschichtete Rohrschale. Einseitig aufgeschlitzt und auf der Innenwandung eingesägt. Für Heizungs- und Warmwasserrohrleitungen mit Betriebstemperaturen bis 250 °C.
Vorteile
- Alubeschichtung dampfbremsend
- selbstklebende Überlappung
- druckbelastbar und formstabil
- einfache Montage
Physikalische Materialkennwerte | Zeichen | Beschreibung/Messwert | Einheit | Norm/Vorschrift | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rohdichte | ρa | 100 | kg/m3 | EN 1602 | |||||||||||
Wärmeleitfähigkeit in Abhängigkeit von der Mitteltemperatur |
|
| EN 14303 | ||||||||||||
Spezifische Wärmekapazität | c | 870 | J/(kg.K) | ||||||||||||
Diffusionswiderstandszahl Steinwolle | ca. 1 | µ | EN 12086 | ||||||||||||
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke Reinalu | sD | > 200 | m | EN 12086 | |||||||||||
Brandverhalten | A2L-s1, d0 | Euroklasse | EN 13501-1 | ||||||||||||
Brandverhaltensgruppe | CH | RF1 - kein Brandbeitrag | VKF | ||||||||||||
Schweizerisches Brandschutz Zertifikat | CH | 24734 | No. | VKF | |||||||||||
Maximale Anwendungstemperatur Steinwolle | 250* | °C | |||||||||||||
Maximale Anwendungstemperatur Beschichtung | 80 | °C | |||||||||||||
Schmelzpunkt der Steinwolle | > 1000 | °C | DIN 4102-17 | ||||||||||||
Kurzzeitige Wasseraufnahme | Wp | ≤ 1 | kg/m2 | EN 1609 | |||||||||||
Langzeitige Wasseraufnahme | Wlp | ≤ 3 | kg/m2 | EN 12087 | |||||||||||
Konformitäts-Zertifikat | CE | MW-EN 14303-T9(T8ifDo<150)-ST(+)250-WS1-MV2-CL10 | No. | EN 13162 | |||||||||||
AS-Qualität | Anwendung in Verbindung mit austenitischen Stählen | AGI Q 132:2016 |
*darüber Bindemittelverflüchtigung
Lieferprogramm | Einheit | |
---|---|---|
Lieferform | in Kartonbox / PE-Folie | |
Formate | mm | verschiedene Durchmesser und Dämmdicken erhältlich |