
www.flumroc.ch 3
Inhaltsverzeichnis Bau
nach Produkten
Wärmeleit-
fähigkeit Rohdichte
W/(m K) kg/m3 Seite
Flumroc-Dämmplatte 1 0.035 38 7
Flumroc-Dämmplatte SOLO 0.035 38 8
Flumroc-Brandplatte FPI 40 0.036 45 10
Flumroc-Dämmplatte 3 0.033 60 11
Flumroc-Dämmplatte DUO 0.034 50 12
Flumroc-Dämmplatte DUO D20 0.034 50 13
Flumroc-Dämmplatte DUO C 0.034 50 14
Flumroc-Dämmplatte MONO 0.033 70 15
Flumroc-Dämmplatte ECCO 0.036 75 16
Flumroc-Estrichbodenelement ESTRA 0.034 80 17
Flumroc-Dämmplatte TOPA 0.034 80 18
Rockfon Facett 0.035 85 19
Rockfon Facett Lux 0.035 85 20
Flumroc-Dämmplatte PARA 0.035 90 21
Flumroc-Dämmplatte LENIO 0.034 85 22
Flumroc-Dämmplatte LENIO 341 0.040 150 23
Flumroc-Dämmplatte DECO 0.035 90 24
Flumroc-Bodenplatte 0.034 110 – 130 25
Flumroc-Bodenplatten-Randstreifen 26
Flumroc-Dämmplatte PRIMA 0.038 120 27
Flumroc-Gefälledachsystem PRIMA 28
Flumroc-Dämmplatte 341 0.040 150 29
Flumroc-Dämmplatte MEGA 0.045 170 30
Flumroc-Gefälledachsystem MEGA 31
PEGAROCK 0.065 475 32
Conlit® Steelprotect Board 0.040 150 33
Conlit® Steelprotect Board Alu 0.040 150 34
Conlit® Steelprotect Section 0.040 150 35
Conlit® Steelprotect Section Alu 0.040 150 36
Flumroc-Stopfwolle FLB 700 0.040 100 – 170 37
Flumroc-Feingranulat 0.045 90 – 110 38
Flumroc-Dachrandkeile 150 39
Flumroc-Trapezstreifen Akustik 60 40
Flumroc-Trapezstreifen Brand 60 41
Montagezubehör 42
Recycling 43
Schneidwerkzeuge 43
Bearbeitungsmöglichkeiten 44
Beschichtungen auf Dämmplatten 44
Flumroc-Dämmplatte COMPACT PRO über Systemanbieter
System-Trennwände über Systemanbieter
Inhaltsverzeichnis
Technische Dämmung
siehe Seite 45 – 47