| Caractéristiques matérielles | Symbole | Description/Valeur | Unité | Norme/Prescription | 
|---|
| Masse volumique apparente | ρa | 150 | kg/m3 | EN 1602 | 
| Conductivité thermique | λD | 0.040 | W/(m.K) | EN 13162 | 
| Chaleur spécifique | c | 870 | J/(kg.K) |  | 
| Facteur de résist. à la diffusion laine de pierre |  | ca. 1 | µ | EN 12086 | 
| Ep. de couche d'air à résist. équivalente    alu | sD | ca. 2700 | m | EN 12086 | 
| Réaction au feu |  | A1 | Euroclasse | EN 13501-1 | 
| Catégorie de réaction au feu | CH | RF1 - pas de contribution à l‘incendie |  | AEAI | 
| Température max.d'utilisation de la  laine de pierre |  | 250* | °C |  | 
| Température max. d'utilisation du revêtement |  | 80 | °C |  | 
| Point de fusion de la laine de pierre |  | > 1000 | °C | DIN 4102-17 | 
| Absorption d'eau à court terme | Wp | ≤ 1 | kg/m2 | EN 1609 | 
| Absorption d'eau à long terme | Wlp | ≤ 3 | kg/m2 | EN 12087 | 
| Résistivité à l'écoulement de l'air | r | ≥ 5 | kPa.s/m2 | EN 29053 | 
| Certificat de conformité | CE | 0751-CPR-087.0 | No. | EN 13162 | 
| Code descriptif | MW-EN 13162+A1:2015-T4-WS-WL(P)-MU1 | EN 13162 | 
| Keymark | 035-FIW-1-087.0-01 | EN 13162 | 
                
                    
                        
                    
                
                    
                        
                    
                
                    
                        
                    
                
                    
                        
                    
                
                    
                        
                    
                
                    
                        
                    
                
                    
                        
                    
                
                    
                        
                    
                
                    
                        *au-delà, évaporation du liant
| Assortiment | Unité |  |  |  | 
|---|
| Conditionnement |  | Panneaux sur palettes, sous film étirable | 
| Format | mm |  | 1000 x | 1200 | 
| Epaisseur | mm |  |  | 25, 30, 40, 70 |