| Caratteristiche fisiche del materiale | Simbolo | Descrizione/Valore | Unità di misura | Norma/Disposizione | 
|---|
| Peso specifico apparente | ρa | 80 | kg/m3 | EN 1602 | 
| Conduttività termica | λD | 0.034 | W/(m.K) | EN 13162 | 
| Capacità termica specifica | c | 870 | J/(kg.K) |  | 
| Resistività, coefficiente di diffusione |  | ca. 1 | µ | EN 12086 | 
| Reaction to fire |  | A2-s1, d0 | Euroclass | EN 13501-1 | 
| Gruppo di reazione al fuoco | CH | RF1 - nessun contributo all’incendio |  | AICAA | 
| Informazioni tecniche AICAA | CH | 25897 | n. | AICAA | 
| Temperatura d’applicazione massima lana di roccia |  | 250* | °C |  | 
| Temperatura d’applicazione massima rivestimento |  | 80 | °C |  | 
| Punto di fusione della lana di roccia |  | > 1000 | °C | DIN 4102-17 | 
| Assorbimento d'acqua a breve termine | Wp | ≤ 1 | kg/m2 | EN 1609 | 
| Assorbimento d'acqua a lungo termine | Wlp | ≤ 3 | kg/m2 | EN 12087 | 
| Resistenza al flusso d'aria riferita alla lunghezza | r | ≥ 5 | kPa.s/m2 | EN 29053 | 
| Sollecitazione di compressione con deformazione elastica del 10 % | σ10 | ≥ 20 | kPa | EN 826 | 
| Resistenza alla trazione perpendicolarmente al piano del pannello | σmt | ≥ 7.5 | kPa | EN 1607 | 
| Certificato di conformità | CE | 0751-CPR-087.0 | No. | EN 13162 | 
| Codice di identificazione unico del prodotto | MW-EN 13162+A1:2015-T4-CS(10)20-TR7.5-WS-WL(P)-MU1 | EN 13162 | 
| Keymark | 035-FIW-1-087.0-01 | EN 13162 | 
                
                    
                        
                    
                
                    
                        
                    
                
                    
                        
                    
                
                    
                        
                    
                
                    
                        
                    
                
                    
                        
                    
                
                    
                        
                    
                
                    
                        *oltre questo valore, volatilizzazione dei leganti
| Programma di consegna | Unità |  |  | 
|---|
| Forma di consegna |  | Pannelli in scatole di cartone su pallet avvolti in polietilene termoretratto | 
| Dimensioni | mm |  | 600 x 1000 | 
| Spessori | mm |  | 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 |