| Caratteristiche fisiche del materiale | Simbolo | Descrizione/Valore | Unità di misura | Norma/Disposizione | 
|---|
| Peso specifico apparente         15-25mm | ρa | 110 | kg/m3 | EN 1602 | 
| Peso specifico apparente          30-40mm | ρa | 130 | kg/m3 | EN 1602 | 
| Conduttività termica | λD | 0.034 | W/(m.K) | EN 13162 | 
| Capacità termica specifica | c | 870 | J/(kg.K) |  | 
| Resistività, coefficiente di diffusione |  | ca. 1 | µ | EN 12086 | 
| Reaction to fire |  | A1 | Euroclass | EN 13501-1 | 
| Gruppo di reazione al fuoco | CH | RF1 - nessun contributo all’incendio |  | AICAA | 
| Informazioni tecniche AICAA | CH | 26403 | n. | AICAA | 
| Temperatura d’applicazione massima |  | 250* | °C |  | 
| Punto di fusione della lana di roccia |  | > 1000 | °C | DIN 4102-17 | 
| Assorbimento d'acqua a breve termine | Wp | ≤ 1 | kg/m2 | EN 1609 | 
| Assorbimento d'acqua a lungo termine | Wlp | ≤ 3 | kg/m2 | EN 12087 | 
| Resistenza al flusso d'aria riferita alla lunghezza | r | ≥ 5 | kPa.s/m2 | EN 29053 | 
| Rigidità dinamica | s' | ≤ 30 | MN/kg/m3 | EN 29052-1 | 
| Deformazione dL-dB | c | ≤ 3 | mm | EN 12431 | 
| Carico massimo | A, B1, B2, C, D | SIA 251 | 
| Certificato di conformità | CE | 0751-CPR-087.0 | No. | EN 13162 | 
| Codice di identificazione unico del prodotto | MW-EN 13162+A1:2015-T6-SD30-CP3-WS-WL(P)-MU1 | EN 13162 | 
| Keymark | 035-FIW-1-087.0-01 | EN 13162 | 
                
                    
                        
                    
                
                    
                        
                    
                
                    
                        
                    
                
                    
                        
                    
                
                    
                        
                    
                
                    
                        
                    
                
                    
                        
                    
                
                    
                        
                    
                
                    
                        *oltre questo valore, volatilizzazione dei leganti
| Programma di consegna | Unità |  |  | 
|---|
| Forma di consegna |  | Pacchi rivestiti da pellicola di polietilene o pacchi su pallet, rivestiti | 
| Dimensioni | mm |  | 600 x 1000 | 
| Spessori | mm |  | 15, 20, 25, 30, 40 | 
| Strisce per pannelli per pavimento | mm | Dimensioni a x l: 80, 100, 150 x 1000 | Spessore: 15 |