H180
Flumroc-Dämmplatte PRIMA

Dämmstoffe aus Steinwolle für die Wärmedämmung, den Schallschutz und vorbeugenden Brandschutz.
Zweischichtige Dämmplatte für den Einsatz in Flachdächern, welche nur beschränkt für den Unterhalt begehbar sind. Auch als Gefälledachlösung erhältlich.
Vorteile
- einseitig verdichtet
- Rastermarkierung
- trittfest
- mit allen Abdichtungsmaterialien verträglich
- als Gefälledach erhältlich
Physikalische Materialkennwerte | Zeichen | Beschreibung/Messwert | Einheit | Norm/Vorschrift |
---|---|---|---|---|
Rohdichte | ρa | 120 | kg/m3 | EN 1602 |
Wärmeleitfähigkeit | λD | 0.038 | W/(m.K) | EN 13162 |
Spezifische Wärmekapazität | c | 870 | J/(kg.K) | |
Diffusionswiderstandszahl | ca. 1 | µ | EN 12086 | |
Brandverhalten | A1 | Euroklasse | EN 13501-1 | |
Brandverhaltensgruppe | CH | RF1 - kein Brandbeitrag | VKF | |
Schweizerisches Brandschutz Zertifikat | CH | 26393 | No. | VKF |
Maximale Anwendungstemperatur | 250* | °C | ||
Schmelzpunkt der Steinwolle | > 1000 | °C | DIN 4102-17 | |
kurzzeitige Wasseraufnahme | Wp | ≤ 1 | kg/m2 | EN 1609 |
Langzeitige Wasseraufnahme | Wlp | ≤ 3 | kg/m2 | EN 12087 |
Längenbezogener Strömungswiderstand | r | ≥ 5 | kPa.s/m2 | EN 29053 |
Maximale zulässige Dauerbelastung | 15 | kPa | ||
Druckspannung bei 10 % Stauchung | σ10 | ≥ 50 | kPa | EN 826 |
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene | σmt | ≥ 20 | kPa | EN 1607 |
Punktlast bei 5 mm Stauchung | FP | ≥ 500 | N | EN 12430 |
Dimensionsstabiliät | DS(70,90) | ≤ 1 | % | EN 1604 |
Konformitäts-Zertifikat | CE | 0751-CPR-087.0 | No. | EN 13162 |
Bezeichnungsschlüssel | MW-EN 13162+A1:2015-T5-CS(10)50-TR20-DS(70,90)-PL(5)500-WS-WL(P)-MU1 | EN 13162 | ||
Keymark | 035-FIW-1-087.0-01 | EN 13162 |
*darüber Bindemittelverflüchtigung
Lieferprogramm | Einheit | ||
---|---|---|---|
Lieferform | Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht | ||
Formate | mm | 600 x 1000 | 580 x 980 |
Dicken | mm | 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 | über 200 |
Dämmdicken über 200 mm oder Spezialformate auf Anfrage erhältlich.