H200
                    
PEGAROCK
| Physikalische Materialkennwerte | Zeichen | Beschreibung/Messwert | Einheit | Norm/Vorschrift | 
|---|---|---|---|---|
| Rohdichte | ρa | 475 | kg/m3 | EN 1602 | 
| Wärmeleitfähigkeit | λ | 0.065 | W/(m.K) | EN 12667 | 
| Diffusionswiderstandszahl | ca. 1 | µ | EN 12086 | |
| Brandverhalten | B-s1, d0 | Euroklasse | EN 13501-1 | |
| Brandverhaltensgruppe | CH | RF2 - geringer Brandbeitrag | VKF | |
| kurzzeitige Wasseraufnahme | Wp | ≤ 1 | kg/m2 | EN 1609 | 
| Langzeitige Wasseraufnahme | Wlp | ≤ 3 | kg/m2 | EN 12087 | 
| Druckspannung bei 10 % Stauchung | σ10 | ≥ 800 | kPa | EN 826 | 
| Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene | σmt | ≥ 100 | kPa | EN 1607 | 
| Biegefestigkeit | σb | ≥ 5500 | kPa | EN 12089 | 
| Lieferprogramm | Einheit | ||
|---|---|---|---|
| Lieferform | Platten auf Paletten gestretcht | ||
| Formate | mm | 1200 x 990, 1200 x 3000 | |
| Dicke | mm | 17.5 ±1.0 | |



