| Physikalische Materialkennwerte | Zeichen | Beschreibung/Messwert | Einheit | Norm/Vorschrift | 
|---|
| Rohdichte | ρa | 120 | kg/m3 | EN 1602 | 
| Wärmeleitfähigkeit | λD | 0.034 | W/(m.K) | EN 13162 | 
| Wärmeleitfähigkeit in Abhängigkeit von der Mitteltemperatur |  | | °C | 50 | 100 | 200 | 300 | 
|---|
 | λ | 0.037 | 0.041 | 0.053 | 0.069 | 
 |  | EN 14303 | 
| Wärmeleitfähigkeit in Abhängigkeit von der Mitteltemperatur |  | |  | 400 | 500 | 600 | 650 | 
|---|
 |  | 0.088 | 0.110 | 0.136 | 0.151 | 
 |  | EN 14303 | 
| Spezifische Wärmekapazität | c | 870 | J/(kg.K) |  | 
| Diffusionswiderstandszahl Steinwolle |  | ca. 1 | µ | EN 12086 | 
| Brandverhalten |  | A1 | Euroklasse | EN 13501-1 | 
| Brandverhaltensgruppe | CH | RF1 - kein Brandbeitrag |  | VKF | 
| VKF Technische Auskunft | CH | 26398 | No. | VKF | 
| Anwendungsgrenztemperatur |  | 650* | °C | EN 14303 | 
| Schmelzpunkt der Steinwolle |  | > 1000 | °C | DIN 4102-17 | 
| kurzzeitige Wasseraufnahme | Wp | ≤ 1 | kg/m2 | EN 1609 | 
| Langzeitige Wasseraufnahme | Wlp | ≤ 3 | kg/m2 | EN 12087 | 
| Längenbezogener Strömungswiderstand | r | ≥ 5 | kPa.s/m2 | EN 29053 | 
| Konformitäts-Zertifikat | CE | 0751-CPR.2-033.0 | No. | EN 14303 | 
| Bezeichnungsschlüssel | MW-EN 14303:2015-T4-ST(+)650-WS1-MV1 | EN 14303 | 
| Keymark | 035-FIW-1-087.0-01 | EN 13162 | 
| AS-Qualität | Anwendung in Verbindung mit austenitischen Stählen | AGI Q 132:2016 | 
                
                    
                        
                    
                
                    
                        
                    
                
                    
                        
                    
                
                    
                        
                    
                
                    
                        
                    
                
                    
                        
                    
                
                    
                        
                    
                
                    
                        
                    
                
                    
                        
                    
                
                    
                        
                    
                
                    
                        *ab 250 °C geringe Bindemittelverflüchtigung
| Lieferprogramm | Einheit |  |  | 
|---|
| Lieferform |  | Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht | 
| Formate | mm |  | 600 x 1000 | 
| Dicken | mm |  | 30, 40, 50, 60 |