F115
Flumroc-Dämmplatte T42
| Physikalische Materialkennwerte | Zeichen | Beschreibung/Messwert | Einheit | Norm/Vorschrift |
|---|---|---|---|---|
| Rohdichte | ρa | 60 | kg/m3 | EN 1602 |
| Wärmeleitfähigkeit | λD | 0.036 | W/(m.K) | EN 13162 |
| Spezifische Wärmekapazität | c | 870 | J/(kg.K) | |
| Diffusionswiderstandszahl Steinwolle | ca. 1 | µ | EN 12086 | |
| Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke Reinalu | sD | ca. 2700 | m | EN 12086 |
| Brandverhalten < 60mm | A2-s1, d0 | Euroklasse | EN 13501-1 | |
| Brandverhalten ≥ 60mm | A1 | Euroklasse | EN 13501-1 | |
| Brandverhaltensgruppe | CH | RF1 - kein Brandbeitrag | VKF | |
| Maximale Anwendungstemperatur Steinwolle | 250* | °C | ||
| Maximale Anwendungstemperatur Beschichtung | 80 | °C | ||
| Schmelzpunkt der Steinwolle | > 1000 | °C | DIN 4102-17 | |
| kurzzeitige Wasseraufnahme | Wp | ≤ 1 | kg/m2 | EN 1609 |
| Langzeitige Wasseraufnahme | Wlp | ≤ 3 | kg/m2 | EN 12087 |
| Längenbezogener Strömungswiderstand | r | ≥ 5 | kPa.s/m2 | EN 29053 |
| Konformitäts-Zertifikat | CE | 0751-CPR-087.0 | No. | EN 13162 |
| Bezeichnungsschlüssel | MW-EN 13162+A1:2015-T4-WS-WL(P)-MU1 | EN 13162 | ||
| Keymark | 035-FIW-1-087.0-02 | EN 13162 | ||
*darüber Bindemittelverflüchtigung
| Lieferprogramm | Einheit | ||
|---|---|---|---|
| Lieferform | Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht | ||
| Formate | mm | 600 x 1000 | |
| Dicken | mm | 30, 50, 60, 80, 100 | |












