F240
Flumroc-Stopfwolle FLB 700
Physikalische Materialkennwerte | Zeichen | Beschreibung/Messwert | Einheit | Norm/Vorschrift |
---|---|---|---|---|
Rohdichte bei normaler Stopfung | ρa | ca. 100-120 | kg/m3 | |
Rohdichte bei harter Stopfung | ρa | ca. 150-170 | kg/m3 | |
Wärmeleitfähigkeit | λD | 0.040 | W/(m.K) | EN 13162 |
Spezifische Wärmekapazität | c | 870 | J/(kg.K) | |
Diffusionswiderstandszahl Steinwolle | ca. 1 | µ | EN 12086 | |
Brandverhalten | A1 | Euroklasse | EN 13501-1 | |
Brandverhaltensgruppe | CH | RF1 - kein Brandbeitrag | VKF | |
VKF Technische Auskunft | CH | 26390 | No. | VKF |
Maximale Anwendungstemperatur | 650* | °C | ||
Schmelzpunkt der Steinwolle | > 1000 | °C | DIN 4102-17 | |
kurzzeitige Wasseraufnahme | Wp | ≤ 1 | kg/m2 | EN 1609 |
Langzeitige Wasseraufnahme | Wlp | ≤ 3 | kg/m2 | EN 12087 |
Konformitäts-Zertifikat | CE | 0751-CPR-087.0 | No. | EN 13162 |
Bezeichnungsschlüssel | MW-EN 13162+A1:2015-T1-MU1 | EN 13162 | ||
Keymark | 035-FIW-1-087.0-01 | EN 13162 | ||
AS-Qualität | Anwendung in Verbindung mit austenitischen Stählen | AGI Q 132:2016 |
*ab 250 °C geringe Bindemittelverflüchtigung
Lieferprogramm | |||
---|---|---|---|
Lieferform | Pakete in PE-Folie zu 15 kg |