H145
Flumroc-Estrichbodenelement ESTRA

Dämmstoffe aus Steinwolle für die Wärmedämmung, den Schallschutz und vorbeugenden Brandschutz.
Homogene Dämmplatte im Verbund mit einer genuteten 16 mm Holzspanplatte als begehbares Dämmelement für den Dachboden-Estrich. Hartholzfedern für die Montage werden mitgeliefert.
Vorteile
- sofort begehbar
- Verbundelement
| Physikalische Materialkennwerte | Zeichen | Beschreibung/Messwert | Einheit | Norm/Vorschrift |
|---|---|---|---|---|
| Rohdichte Steinwolle | ρa | 80 | kg/m3 | EN 1602 |
| Rohdichte Holzspanplatte | ρa | 660 | kg/m3 | |
| Wärmeleitfähigkeit Steinwolle | λD | 0.034 | W/(m.K) | EN 13162 |
| Wärmeleitfähigkeit Holzspanplatte | λ | 0.15 | W/(m.K) | |
| Spezifische Wärmekapazität Steinwolle | c | 870 | J/(kg.K) | |
| Spezifische Wärmekapazität Holzspanplatte | c | 2700 | J/(kg.K) | |
| Diffusionswiderstandszahl Steinwolle | ca. 1 | µ | EN 12086 | |
| Diffusionswiderstandszahl Holzspanplatte | ca. 75 | µ | ||
| Brandverhalten Steinwolle | EU | A1 | Euroklasse | EN 13501-1 |
| Brandverhaltensgruppe | CH | RF1 - kein Brandbeitrag | VKF | |
| Klassierung Brand Holzspanplatte | CH | 4.3 | VKF | |
| Maximale Anwendungstemperatur Steinwolle | 250* | °C | ||
| Schmelzpunkt der Steinwolle | > 1000 | °C | DIN 4102-17 | |
| Kurzzeitige Wasseraufnahme Steinwolle | Wp | ≤ 1 | kg/m2 | EN 1609 |
| Langzeitige Wasseraufnahme Steinwolle | Wlp | ≤ 3 | kg/m2 | EN 12087 |
| Längenbezogener Strömungswiderstand | r | ≥ 5 | kPa.s/m2 | EN 29053 |
| Maximale Nutzlast | 300 | kg/m2 | ||
| Druckspannung bei 10 % Stauchung | σ10 | ≥ 20 | kPa | EN 826 |
| Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene | σmt | ≥ 7.5 | kPa | EN 1607 |
| Konformitäts-Zertifikat | CE | 0751-CPR-087.0 | No. | EN 13162 |
| Bezeichnungsschlüssel | MW-EN 13162+A1:2015-T5-CS(10)20-TR7.5-WS-WL(P)-MU1 | EN 13162 | ||
| Keymark | 035-FIW-1-087.0-01 | EN 13162 | ||
*darüber Bindemittelverflüchtigung
| Lieferprogramm | Einheit | ||
|---|---|---|---|
| Lieferform | Elemente auf Paletten, gestretcht | ||
| Formate | mm | 600 x 1000 | |
| Dicken inklusive Holzspanplatte | mm | 76, 96, 116, 136, 156, 176 | |
Nutfedern werden mitgeliefert.








